The catalogue below is structured from the product schedules in the supplied Wellmaart company profile. Packing is customised as per requirement unless otherwise specified.
Split and other dal varieties listed in the updated product schedule.

| No. | Item | Packing | Specifications |
|---|---|---|---|
| 1 | Toor dal | Customized as per requirement | Split, Polished/Unpolished |
| 2 | Moong dal | Customized as per requirement | Split yellow/Raw |
| 3 | Masoor dal | Customized as per requirement | |
| 4 | Urad dal | Customized as per requirement | White whole,Black split,White Split |
| 5 | Channa dal | Customized as per requirement | Rawwhole white,Split yellow |
| 6 | Mattar dal | Customized as per requirement | |
| 7 | Rajma dal Beans | Customized as per requirement | |
| 8 | Double beans/lima beans | Customized as per requirement | |
| 9 | Horse gram | Customized as per requirement | |
| 10 | Adzuki Beans/chawli/lobia | Customized as per requirement | |
| 11 | Soya beans | Customized as per requirement | |
| 12 | Beanuts/Groundnuts Raw | Customized as per requirement | |
| 13 | Fried gram(varukadalai) | Customized as per requirement | Whole/Split |
Basmati, non-basmati and traditional rice varieties listed in the updated product schedule.

| No. | Item | Packing | Specifications |
|---|---|---|---|
| 1 | Basmati rice | Customized as per requirement | |
| 2 | 1121 | Customized as per requirement | |
| 3 | 1509 | Customized as per requirement | |
| 4 | 1401 | Customized as per requirement | |
| 5 | 1718 | Customized as per requirement | |
| 6 | Pusa | Customized as per requirement | |
| 7 | Sugandha | Customized as per requirement | |
| 8 | Traditional basmati | Customized as per requirement | 1885 1847 |
| 9 | Non-basmati | Customized as per requirement | PR-11/14/26/47 |
| 10 | Parmal | Customized as per requirement | |
| 11 | Sharbati | Customized as per requirement | White,Non basmati |
| 12 | Tanjore Ponni Rice | Customized as per requirement | Raw rice/Boiled |
| 13 | Andhra masoori | Customized as per requirement | Raw rice/Boiled |
| 14 | Karnataka ponni | Customized as per requirement | Raw rice/Boiled |
| 15 | BPT-5204 Rice | Customized as per requirement | Raw rice/Boiled |
| 16 | Delux Ponni Rice | Customized as per requirement | Raw rice/Boiled |
| 17 | ADT-51(Thin variety rice) | Customized as per requirement | Raw rice/Boiled |
| 18 | Jeeraga samba rice | Customized as per requirement | Raw rice-Fragrance |
| 19 | IR 64/8/20 Rice | Customized as per requirement | Raw rice/Boiled |
| 20 | Taj rice | Customized as per requirement | Raw rice |
| 21 | Idly Rice | Customized as per requirement | Ponmani,IR8,Kaar,ADT36,Kullakaar,Gundu |
| 22 | Karuppu gowni | Customized as per requirement | Parambariya rice Raw / Boiled |
| 23 | Kattu yanam | Customized as per requirement | Parambariya rice Raw / Boiled |
| 24 | Mappillai samba | Customized as per requirement | Parambariya rice Raw / Boiled |
| 25 | Poongar | Customized as per requirement | Parambariya rice Raw / Boiled |
| 26 | Thooyamallee | Customized as per requirement | Parambariya rice Raw / Boiled |
| 27 | Red rice | Customized as per requirement | Parambariya rice Raw / Boiled |
| 28 | Bamboo / Moongil Rice | Customized as per requirement | Parambariya rice Raw / Boiled |
Millet varieties listed in the updated product schedule.

| No. | Item | Packing | Specifications |
|---|---|---|---|
| 1 | Sorghum/Solam | Customized as per requirement | |
| 2 | Pearl millet/Kambu | Customized as per requirement | |
| 3 | Finger millet/Ragi | Customized as per requirement | |
| 4 | Kodo millet/Varagu | Customized as per requirement | |
| 5 | Proso millet/Panivaragu | Customized as per requirement | |
| 6 | Foxtail millet/Thinai | Customized as per requirement | |
| 7 | Barnyard millet/kuthiraivali | Customized as per requirement | |
| 8 | Browntop millet/samai | Customized as per requirement | Little millet |
A broad dry-fruit catalogue with customised packing and customer specifications.

| No. | Item | Packing | Specifications |
|---|---|---|---|
| 1 | Almond/Badam | Customized as per requirement | |
| 2 | Cashew nuts/Kaju | Customized as per requirement | W180,210,240,320,340,300,400,JH, LWP - as per customer requirement |
| 3 | Walnut/Akhrot | Customized as per requirement | |
| 4 | Pistachio/Pistha | Customized as per requirement | |
| 5 | Peanut/Groundnut | Customized as per requirement | |
| 7 | Anjeer/Fig | Customized as per requirement | |
| 8 | Dry Dates | Customized as per requirement | |
| 9 | Kishmis/Raisins | Customized as per requirement | |
| 10 | Dry Kiwi | Customized as per requirement | |
| 11 | Apricot/padami fruits | Customized as per requirement | |
| 12 | Makhana/Fox nut | Customized as per requirement | |
| 13 | Desicated coconut | Customized as per requirement | Dry form/semi wet form |
Whole spices and selected forms as listed in the updated product schedule.

| No. | Item | Packing | Specifications |
|---|---|---|---|
| 1 | Cardamom/Elaichi | Customized as per requirement | 5mm to 10mm |
| 2 | Lalmirchi/Dry chilly | Customized as per requirement | Mirchi/Also in powder form |
| 3 | Tej Patta | Customized as per requirement | |
| 4 | Turmeric/Haldi | Customized as per requirement | Fingers/Round/Powder |
| 5 | Cumin seed/Jeera | Customized as per requirement | |
| 6 | Coriander seed/Dhaniya | Customized as per requirement | Seeds and powder |
| 7 | Sahi jeera | Customized as per requirement | |
| 8 | Cloves/Grambu | Customized as per requirement | |
| 9 | Dalchini sticks | Customized as per requirement | |
| 10 | Fenugreek/Methi | Customized as per requirement | |
| 11 | Kalongi | Customized as per requirement | |
| 12 | Black Pepper | Customized as per requirement | |
| 13 | Galangal roots | Customized as per requirement | |
| 14 | Mustard | Customized as per requirement | |
| 15 | Dry ginger | Customized as per requirement | |
| 16 | Badam Pisin | Customized as per requirement | |
| 17 | Cinnamon | Customized as per requirement | |
| 18 | Henna | Customized as per requirement | |
| 19 | Sundakkai | Customized as per requirement | |
| 20 | Manathakkali vathal | Customized as per requirement | |
| 21 | Ajwain | Customized as per requirement | |
| 22 | Bay leaf | Customized as per requirement | |
| 23 | Nutmeg | Customized as per requirement | |
| 24 | Fennel | Customized as per requirement | |
| 25 | Star anise seed | Customized as per requirement | |
| 26 | Sweet cummin | Customized as per requirement | |
| 27 | Garlic | Customized as per requirement | Dry/cake |
| 28 | Saffron | Customized as per requirement | |
| 29 | Asafoetida | Customized as per requirement | Dry/ Paste form |
| 30 | Mace | Customized as per requirement | |
| 31 | Palm Jaggery | Customized as per requirement |
Honey varieties listed in the updated product schedule.

| No. | Item | Packing | Specifications |
|---|---|---|---|
| 1 | Natural Honey | Customized as per requirement | Forest |
| 2 | Farm Honey/Bee keepers | Customized as per requirement | Pure form |
Edible oils listed in the updated product schedule.

| No. | Item | Packing | Specifications |
|---|---|---|---|
| 1 | Coconut Oil | Customized as per requirement | pure wooden Seku extracted |
| 2 | Groundnut Oil | Customized as per requirement | pure wooden Seku extracted |
| 3 | Gingelly Oil | Customized as per requirement | pure wooden Seku extracted |
| 4 | Mustered Oil | Customized as per requirement | Pure form |
Vegetable leaves and available packing options.

| No. | Item | Packing | Specifications |
|---|---|---|---|
| 1 | Curry Patha/Leaves | Customized as per requirement | In pouches/In bunches |
| 2 | Coriander leaves | Customized as per requirement | In pouches/In bunches |
| 3 | Mint leaves | Customized as per requirement | In pouches/In bunches |
Masala products and forms listed in the updated product schedule.

| No. | Item | Packing | Specifications |
|---|---|---|---|
| 1 | Garam masala | Customized as per requirement | In powder form,Mixed spices |
| 2 | Chicken masala | Customized as per requirement | Chicken fry masala in powdar |
| 3 | Curry masala | Customized as per requirement | Chicken fry masala in powdar |
Handmade papers, art papers, water color blocks made from cotton rags in different GSM, sizes and surface options as specified in the product schedule. General specifications: 22" X 30", optional sizes - 100% Cotton rags, acid free, neutral pH papers.

| No. | Item | Packing | Specifications |
|---|---|---|---|
| 1 | Drawing, art, watercolor sheets | 22" X 30" and in optional sizes | In different GSM - (90, 220, 300, 400, 600, 800, 1000) - in white / Green / Deckle edge / Cut size / Drawing / Artist sheets |
| 2 | Water Color blocks | In different size blocks | In different GSM, Sizes |
| 3 | Gift cards | Customized as per requirement | Birthday / Anniversary / Marriage / Festival / X-mas |
| 4 | Paper bags | Customized as per requirement | In different Sizes, Marbled and fancy |
| 5 | Paper Photo Mounts | Customized as per requirement | In different Sizes |